Колесный трактор UMG Т904 Plus – это многофункциональная машина для решения сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных задач. Техника подходит для растениеводческих и животноводческих хозяйств, способна работать с разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием.
Трактор оснащен 90-сильным двигателем YTO. В сочетании с 16-ступенчатой механической трансмиссией (16 передач вперед / 8 назад) и вместительным топливным баком он обеспечивает высокую производительность при выполнении агротехнических операций.
Гидравлическая система с открытым центром имеет несколько гидровыходов, что позволяет агрегатировать трактор со множеством орудий. Для работы с машинами с активными рабочими органами, предусмотрен двухскоростной независимый вал отбора мощности.
Благодаря механически подключаемому переднему мосту и блокировке заднего дифференциала трактор UMG Т904 Plus уверенно справляется с работой в сложных условиях. Регулируемая колея переднего и заднего мостов делает его оптимальным для возделывания пропашных культур. Балластные грузы в стандартной комплектации улучшают тяговые характеристики.
Технические характеристики
| Модель | Т904 Plus |
|---|---|
| Модель двигателя | YTO LR4V5R23/0662 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 90 (66,2) |
| Число цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | рядный, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 260 |
| Тип топливной системы | общая рампа высокого давления |
| Крутящий момент, Нм | 415 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 12 300 |
| Тип привода | 4WD / Полный |
| Тип трансмиссии и Кол-во передач Вперед+Назад | механическая, с переключением под нагрузкой 16F+8R |
| Тип муфты сцепления / производитель | двойного действия, сухого типа / YTO |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | 35.36-1.59 |
| Диапазон скоростей заднего хода, км/ч | 28.26-2.988 |
| Колея перед/зад, мм | 1620 / 1620 |
| Величина регулировки колеи, перед/зад, мм | 1620, 1720, 1820/1660-2060 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Тип рулевого управления | гидрообъемное |
| Тип рабочей гидросистемы | раздельно-агрегатная, открытый центр |
| Тип и подача гидравлического насоса, л/мин | шестеренный / 80 |
| Число гидровыходов и режим их работы | 3 гидровыхода, в том числе 2 с плавающим режимом и 1 с постоянным потоком |
| Тип задней навески | трехточечная навеска |
| Категория задней навески | 2-я категория |
| Тип соединения нижних тяг задней навески | крюк |
| Тип муфты включения заднего ВОМ | сухая |
| Частота вращения заднего ВОМ, мин- | 1540 / 1000 |
| Кабина | с кондиционером, отопителем, с модульной приборной панелью, камерой заднего вида с монитором и магнитолой |
| Модель сидения | Grammer |
| Пневматические тормоза для прицепа | одноконтурные пневматические тормоза прицепа |
| Клиренс, мм | 400 |
| Шины перед/зад | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Балласты перед/зад, кг | 198 / 320 |
| Колесная база, мм | 2390 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 4820x2185x2990 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5018 |

