Зерноуборочный комбайн Gomselmach GH800 / GH810 (Палессе) – представитель нового поколения гибридных машин, сочетающий в себе передовые технологии для оптимизации процесса уборки. Машина обеспечивает высокую скорость работы (до 10 км/ч), качественные обмолот и сепарацию. Инновационная наклонная камера с четырьмя подающими цепями гарантирует стабильную и непрерывную подачу зерновой массы.
Двухбарабанная система обмолота, благодаря равномерному ускорению потока массы перед молотильным барабаном, обеспечивает быстрый и деликатный процесс отделения зерна. Увеличенные размеры барабанов и обширная площадь двойного подбарабанья способствуют более длительному и бережному обмолоту. Гибкость настроек оборотов барабанов (от 442 до 876 об/мин) позволяет точно адаптировать машину к различным сельскохозяйственным культурам и условиям уборки.
Высокая производительность комбайна обеспечивается работой двух роторов соломосепаратора (диаметром 450 мм и длиной 4200 мм). Их синхронное вращение в противоположных направлениях генерирует мощную центробежную силу, что значительно ускоряет процесс выделения остаточного зерна из соломы.
Бункер объемом 9500 литров оптимален для средних и крупных агропредприятий. Скорость выгрузки зерна составляет 90 л/с, что позволяет опустошить полный бункер менее чем за 2 минуты. Продуманная конструкция шнека (высота и вылет) обеспечивает удобную загрузку в транспортные средства, даже при работе с жатками шириной захвата до 9 метров.
Кабина комбайна GH800 / GH810 (Палессе) имеет широкий обзор и эргономичное расположение органов управления (джойстик). В распоряжении оператора: современная аудиосистема, климат-контроль, охлаждаемый бокс, USB-порт для подключения гаджетов, розетка 12V, удобные органайзеры, а также регулируемая рулевая колонка и кресло на пневмоподвеске для максимального удобства.
Технические характеристики
| Модель | GH800 | GH810 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Производитель / модель | ЯМЗ-658 | |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт | 450 / 330 | |
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | серийно | |
| Емкость топливного бака, л | 950 | |
| Наклонная камера | ||
| Тип | цепочно-планчатый | |
| Реверс | гидравлический | |
| Гидравлический мультиразъем | серийно | |
| Система удаления пыли DUST CONTROL | серийно | |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 442...876 (185...368) | |
| Площадь подбарабанья, м 2 | 2,09 | |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, град. | 213 | |
| Понижающий редуктор | серийно | |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | роторный | |
| Ротор, кол-во | 2 | |
| Длина ротора, мм | 4 200 | |
| Площадь сепарации, м 2 | 4,2 | |
| Общая площадь решёт очистки, м 2 | 5,0 | |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 313...972 | |
| Электрорегулировка решёт очистки | – | серийно |
| Регулируемая площадь сепарации роторов | – | серийно |
| Зерновой бункер | ||
| Объём бункера, м 3 | 9,5 | |
| Вибродно STICK CONTROL | серийно | |
| Высота выгрузки, мм | 4 300 | |
| Скорость выгрузки, л/с | 100 | |
| Обработка незерновой части | ||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | серийно | |
| Количество ножей, шт. | 80 | |
| Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | серийно | |
| Кабина | ||
| UNI CAB | серийно | |
| Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | серийно | |
| Система автовождения | опция | |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | 30 |
| Дорожный просвет, мм | 370 | |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
| Длина х Ширина по шинам х Высота, мм | 11050 х 4000 х 4050 | |
| Масса, кг | 18 450 | |
| Адаптеры | ||
| Синхронизация оборотов мотовила | – | серийно |
| Комбинированное копирование | – | серийно |
| Жатка зерновая, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 8 / 5,6 | |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 8,4; 9,8 | |
| Приспособление для уборки рапса, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | 4,4 |
Гарантия – 24 месяца или 600 м/ч. Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. Большой склад запчастей, комплектующих и расходных материалов для комбайнов.
Купить зерноуборочный комбайн Gomselmach GH800 / GH810 (Палессе) можно в компании «Агропорт» (Ростов-на-Дону). Актуальная цена продажи и другая техническая информация о комбайне будут предоставлены нашими специалистами по запросу: (863) 280-00-09.

