Телескопический погрузчик UMG TLH 4007-AG – универсальная спецтехника для выполнения погрузочно-разгрузочных, земляных и ландшафтных работ, уборки территорий, безопасного подъема рабочих на высоту и других операций. Машина применяется в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности.
Погрузчик оснащен двигателем ЯМЗ мощностью 120 л.с. Грузоподъемность составляет 4000 кг. При максимальном вылете (4040 мм для работы с паллетными вилами, 4730 мм для работы с ковшом) грузоподъемность равна 1500 кг. Предельная высота подъема достигает 7080 мм при использовании вил и 7040 мм при эксплуатации ковша. Погрузчик оборудован полуавтоматической гидромеханической трансмиссией с электронной системой переключения передач: 4 передачи вперед и 3 назад. Максимальная скорость передвижения – 40 км/ч.
Гидравлическая система базируется на регулируемом аксиально-поршневом насосе. Производительность дополнительной гидролинии достигает 140 л/мин при давлении 240 бар.
Конструкция погрузчика TLH 4007-AG включает двухсекционную телескопическую стрелу с механизмом, обеспечивающим стабилизацию положения рабочего оборудования. В стандартную комплектацию входят плавающие вилы для паллет и ковш объемом 2,5 кубометра для легких материалов. Техника оборудована механическим сцепным устройством типа Manitou, противовесом, буксировочным устройством с возможностью регулировки по высоте, розеткой для подключения задних огней прицепа, проблесковым маячком и наружным сферическим зеркалом.
Технические характеристики
| Модель | TLH 4007-AG | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-53493 | |
| Мощность, л.с. (кВт) | 120 (88) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 450 | |
| Топливный бак, л | 153 | |
| Гидравлический бак, л | 130 | |
| Объем гидросистемы (с гидравлическим баком), л | 185 | |
| Тип рабочего оборудования | двухсекционная телескопическая стрела с механизмом стабилизации положения навесного оборудования | |
| Тип адаптера под навесное оборудование | механическое сцепное устройство типа Manitou | |
| Тип рабочего органа | паллетные вилы плавающего типа | ковш для легких материалов, объем, 2,5 м³ |
| Максимальная высота подъема груза, мм | 7080 | 7040 |
| Вылет на максимальной высоте, мм | 1075 | 1760 |
| Грузоподъемность (максимальная), кг | 4000 | 4000 |
| Максимальный вылет вперед, мм | 4040 | 4730 |
| Грузоподъемность (на максимальном вылете), кг | 1500 | 1500 |
| Тип гидравлического насоса | регулируемый аксиально-поршневой насос | |
| Производительность дополнительной гидролинии, л/мин / бар | 140 / 240 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 240 | |
| Коробка передач | полуавтоматическая гидромеханическая с электронным переключением | |
| Количество передач, вперед / назад | 4 / 3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | |
| Тормозная система (рабочий тормоз) | многодисковые тормоза переднего и заднего моста, «мокрого типа», с гидравлическим приводом | |
| Стояночный тормоз | интегрированный в передний мост дисковый тормоз нормально замкнутого типа с электрогидравлическим приводом | |
| Тип дифференциала переднего / заднего моста | самоблокирующийся | |
| Колеса (базовая комплектация) | шины пневматические бескамерные с протектором повышенной проходимости размером 460/70R24 | |
| Тяговое усилие (на первой передаче), кН | 65 | |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу / ковшу | 4700 / 5430 | |
| Дорожный просвет, мм | 430 | |
| Габариты с ковшом ДхШ, мм | 6450х2450 | |
| Габариты с вилами ДхШ, мм | 6600х2370 | |
| Эксплуатационная масса c паллетными вилами, кг | 9170 | |
| Эксплуатационная масса с базовым ковшом, кг | 9610 | |
