Колесный трактор UMG T1404 предназначен для эксплуатации в сельском хозяйстве и ЖКХ. Техника оборудована 140-сильным двигателем YTO, который вместе с синхронизированной механической трансмиссией (16 передач вперед, 8 назад) и большим топливным баком обеспечивает эффективное решение задач в соответствии с агротехническими требованиями.
Раздельно-агрегатная гидравлическая система открытого центра с двумя гидровыходами плавающего режима и одним с постоянным потоком позволяет агрегатировать трактор с разнообразным навесным и прицепным оборудованием. Для работы с машинами с активными рабочими органами, предусмотрен двухскоростной независимый задний ВОМ (540/1000 об/мин) с возможностью быстрой смены хвостовиков.
Трехточечное навесное устройство с мощными цилиндрами и сцепным устройством типа «крюк» обеспечивает трактору высокую грузоподъемность. Для прицепных работ доступны регулируемое по высоте и маятниковое тягово-сцепное устройство. Система пневмотормоза прицепа расширяет транспортные возможности.
Трактор UMG T1404 имеет подключаемый передний мост и механическую блокировку заднего дифференциала. Регулировка колеи переднего и заднего мостов позволяет использовать трактор на пропашных культурах. Балластные грузы в стандартной комплектации повышают тяговые характеристики.
Технические характеристики
| Модель | T1404 |
|---|---|
| Модель двигателя | YTO LR4M3LR22/1030 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 140 (103) |
| Число цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | рядный, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 260 |
| Тип топливной системы | общая рампа высокого давления |
| Крутящий момент, Нм | 559 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 12200 |
| Тип привода | 4WD / полный |
| Тип трансмиссии и Кол-во передач Вперед+Назад | механическая, с переключением под нагрузкой 16F+8R |
| Тип муфты сцепления / производитель | двойного действия, сухого типа / YTO |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | 35.36-1.59 |
| Диапазон скоростей заднего хода, км/ч | 28.26-2.988 |
| Колея перед/зад, мм | 1620 / 1620 |
| Величина регулировки колеи, перед/зад, мм | 1620, 1720, 1820/1660-2060 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Тип рулевого управления | гидрообъемное |
| Тип рабочей гидросистемы | раздельно-агрегатная, открытый центр |
| Тип и подача гидравлического насоса, л/мин | шестеренный / 80 |
| Число гидровыходов и режим их работы | 3 гидровыхода, в том числе 2 с плавающим режимом и 1 с постоянным потоком |
| Тип задней навески | трехточечная навеска |
| Категория задней навески | 2-я категория |
| Тип соединения нижних тяг задней навески | крюк |
| Тип муфты включения заднего ВОМ | сухая |
| Частота вращения заднего ВОМ, об/мин | 1540 / 1000 |
| Кабина | с кондиционером, отопителем, с модульной приборной панелью, камерой заднего вида с монитором и магнитолой |
| Модель сидения | Grammer |
| Пневматические тормоза для прицепа | одноконтурные пневматические тормоза прицепа |
| Тягово-сцепное устройство | тяговый брус маятникового типа + регулируемое по высоте прицепное устройство |
| Клиренс, мм | 400 |
| Шины перед/зад | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Балласты перед/зад, кг | 396 / 480 |
| Колесная база, мм | 2520 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 4950x2250x2990 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5506 |
