Колесный трактор UMG T2604 предназначен для работы с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием. Техника подходит для сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством и животноводством, а также для выполнения вспомогательных и транспортных операций в АПК.
Трактор оборудован мощным двигателем WEICHAI (260 л.с.). Силовой агрегат в сочетании с 16-ступенчатой механической трансмиссией (16 передач вперед / 16 назад) и вместительным топливным баком обеспечивает высокую производительность при выполнении агротехнических операций.
Гидравлическая система с открытым центром, оснащенная тремя гидровыходами с плавающим режимом и одним гидровыходом с постоянным потоком, позволяет агрегатировать трактор с разнообразным оборудованием. Для работы с машинами, имеющими активные рабочие органы, предусмотрен двухскоростной (540/1000 об/мин) независимый задний ВОМ с возможностью быстрой смены хвостовиков. Трехточечное заднее навесное устройство с мощными цилиндрами и сцепное устройство типа «крюк» обеспечивают высокую грузоподъемность для работы с навесным оборудованием.
Для прицепных орудий и прицепов доступны два типа тягово-сцепных устройств: регулируемое по высоте и маятниковое. Система пневмотормоза прицепа расширяет транспортные возможности трактора UMG T2604. Надежность в сложных условиях обеспечивают подключаемый передний мост и механическая блокировка заднего дифференциала. Регулируемая колея переднего и заднего мостов делает трактор оптимальным для возделывания пропашных культур.
Технические характеристики
| Модель | T2604 |
|---|---|
| Модель двигателя | WEICHAI WP7G270E302 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 260 (191,3) |
| Число цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | рядный, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 600 |
| Тип топливной системы | общая рампа высокого давления |
| Крутящий момент, Нм | 1125 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 12200 |
| Тип привода | 4WD / полный |
| Тип трансмиссии и Кол-во передач Вперед+Назад | механическая, с переключением под нагрузкой 16F+8R |
| Тип муфты сцепления / производитель | двойного действия, сухого типа / YTO |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | 32.22-3.24 |
| Диапазон скоростей заднего хода, км/ч | 27.48-2.76 |
| Колея перед/зад, мм | 2040/1930 |
| Величина регулировки колеи, перед/зад, мм | 1850, 2040 / (1600-2560) |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Тип рулевого управления | гидрообъемное |
| Тип рабочей гидросистемы | раздельно-агрегатная, открытый центр |
| Тип и подача гидравлического насоса, л/мин | шестеренный / 100 |
| Число гидровыходов и режим их работы | 4 гидровыхода, в том числе 3 с плавающим режимом и 1 с постоянным потоком |
| Тип задней навески | трехточечная навеска |
| Категория задней навески | 3-я категория |
| Тип соединения нижних тяг задней навески | Крюк |
| Тип муфты включения заднего ВОМ | сухая |
| Частота вращения заднего ВОМ, об/мин | 1540/1000 |
| Кабина | с кондиционером, отопителем, с модульной приборной панелью, камерой заднего вида с монитором и магнитолой |
| Модель сидения | Grammer |
| Пневматические тормоза для прицепа | одноконтурные пневматические тормоза прицепа |
| Тягово-сцепное устройство | тяговый брус маятникового типа + регулируемое по высоте прицепное устройство |
| Клиренс, мм | 445 |
| Шины перед/зад | 16.9-28 / 20.8-38 |
| Балласты перед/зад, кг | 1080/600 |
| Колесная база, мм | 3120 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 5740x2830x3340 / 5740x2500x3340 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10105 |

