Колесный трактор UMG T1804 используется для работы с различными типами навесного, полунавесного и прицепного оборудования, а также для выполнения вспомогательных и транспортных операций в агропромышленном комплексе.
Трактор оборудован 180-сильным двигателем WEICHAI, который в сочетании с 16-ступенчатой механической трансмиссией (16 передач вперед / 8 назад) и вместительным топливным баком обеспечивает высокую производительность и экономичность.
Гидравлическая система с открытым центром и тремя гидровыходами с плавающим режимом (плюс один с постоянным потоком) позволяет агрегатировать трактор с разнообразной техникой. Для работы с машинами, оснащенными активными рабочими органами, предусмотрен двухскоростной (540/1000 об/мин) независимый задний ВОМ с возможностью быстрой смены хвостовиков.
Трактор имеет прочное трехточечное заднее навесное устройство с мощными цилиндрами и сцепным крюком, а также два типа тягово-сцепных устройств для прицепной техники (регулируемое и маятниковое). Система пневмотормоза прицепа расширяет его транспортные возможности.
Надежность в сложных условиях обеспечивают подключаемый передний мост и блокировка заднего дифференциала. Регулируемая колея переднего и заднего мостов делает трактор UMG T1804 оптимальным для возделывания пропашных культур. Балластные грузы в стандартной комплектации повышают тяговые свойства.
Технические характеристики
| Модель | T1804 |
|---|---|
| Модель двигателя | WEICHAI WP6G180E330 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 180 (132,5) |
| Число цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | рядный, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 460 |
| Тип топливной системы | общая рампа высокого давления |
| Крутящий момент, Нм | 750 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 12200 |
| Тип привода | 4WD / полный |
| Тип трансмиссии и Кол-во передач Вперед+Назад | механическая, с переключением под нагрузкой 16F+8R |
| Тип муфты сцепления / производитель | двойного действия, сухого типа / YTO |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | 31.67-1.37 |
| Диапазон скоростей заднего хода, км/ч | 23.07-2.81 |
| Колея перед/зад, мм | 1850 / 1830 |
| Величина регулировки колеи, перед/зад, мм | 1750, 1850, 1950, 2050 / (1600...2100) |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Тип рулевого управления | гидрообъемное |
| Тип рабочей гидросистемы | раздельно-агрегатная, открытый центр |
| Тип и подача гидравлического насоса, л/мин | шестеренный / 100 |
| Число гидровыходов и режим их работы | 4 гидровыхода, в том числе 3 с плавающим режимом и 1 с постоянным потоком |
| Тип задней навески | трехточечная навеска |
| Категория задней навески | 3-я категория |
| Тип соединения нижних тяг задней навески | крюк |
| Тип муфты включения заднего ВОМ | сухая |
| Частота вращения заднего ВОМ, об/мин | 1540/1000 |
| Кабина | с кондиционером, отопителем, с модульной приборной панелью, камерой заднего вида с монитором и магнитолой |
| Модель сидения | Grammer |
| Пневматические тормоза для прицепа | одноконтурные пневматические тормоза прицепа |
| Тягово-сцепное устройство | тяговый брус маятникового типа + регулируемое по высоте прицепное устройство |
| Клиренс, мм | 460 |
| Шины перед/зад | 14.9-28 / 18.4-38 |
| Балласты перед/зад, кг | 680 / 600 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 5320x2300x3150 |
| Эксплуатационная масса, кг | 7280 |
