Колесный трактор UMG T2204 предназначен для работы с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием в растениеводческих и животноводческих хозяйствах, а также для выполнения вспомогательных и транспортных операций в АПК.
Сердцем трактора является 220-сильный двигатель YUCHAI. В сочетании с 16-ступенчатой механической трансмиссией (16 передач вперед / 16 назад) и вместительным топливным баком, мотор обеспечивает высокую производительность и топливную эффективность при выполнении агротехнических операций.
Гидравлическая система открытого центра отличается высокой производительностью и оснащена тремя гидровыходами с плавающим режимом и одним гидровыходом с постоянным потоком, что позволяет агрегатировать трактор с разнообразным оборудованием, требующим гидравлического привода. Для работы с машинами, имеющими активные рабочие органы, предусмотрен двухскоростной (540/1000 об/мин) независимый задний ВОМ с возможностью быстрой смены хвостовиков.
Трактор оснащен трехточечным задним навесным устройством с мощными цилиндрами и сцепным устройством типа «крюк» для работы с широким спектром навесного оборудования. Для прицепных орудий и прицепов предусмотрены два типа тягово-сцепных устройств (регулируемое по высоте и маятниковое). Система пневмотормоза прицепа расширяет транспортные возможности трактора.
Механический привод переднего моста и блокировка дифференциала заднего моста гарантируют надежность и проходимость в сложных условиях. Возможность регулировки колеи переднего и заднего мостов делает трактор UMG T2204 эффективным на пропашных культурах. Для улучшения тяговых свойств и снижения давления на почву предусмотрена опция установки спаренных задних колес.
Технические характеристики
| Модель | T2204 |
|---|---|
| Модель двигателя | YUCHAI YCA07260-T302 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 220 (161,8) |
| Число цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | рядный, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Тип топливной системы | общая рампа высокого давления |
| Крутящий момент, Нм | 990 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 12200 |
| Тип привода | 4WD / полный |
| Тип трансмиссии и кол-во передач Вперед+Назад | механическая, с переключением под нагрузкой 16F+8R |
| Тип муфты сцепления / производитель | двойного действия, сухого типа / YTO |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | 29.57-2.97 |
| Диапазон скоростей заднего хода, км/ч | 25.22-2.53 |
| Колея перед/зад, мм | 2000/2000 |
| Величина регулировки колеи, перед/зад, мм | 1850, 2000 / (1600-2100) |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Тип рулевого управления | гидрообъемное |
| Тип рабочей гидросистемы | раздельно-агрегатная, открытый центр |
| Тип и подача гидравлического насоса, л/мин | шестеренный / 100 |
| Число гидровыходов и режим их работы | 4 гидровыхода, в том числе 3 с плавающим режимом и 1 с постоянным потоком |
| Тип задней навески | трехточечная навеска |
| Категория задней навески | 3-я категория |
| Тип соединения нижних тяг задней навески | крюк |
| Тип муфты включения заднего ВОМ | сухая |
| Частота вращения заднего ВОМ, об/мин | 1540 / 1000 |
| Кабина | с кондиционером, отопителем, с модульной приборной панелью, камерой заднего вида с монитором и магнитолой |
| Модель сидения | Grammer |
| Пневматические тормоза для прицепа | одноконтурные пневматические тормоза прицепа |
| Тягово-сцепное устройство | тяговый брус маятникового типа + регулируемое по высоте прицепное устройство |
| Клиренс, мм | 410 |
| Шины перед/зад | 16.9-28 / 20.8-38 |
| Балласты перед/зад, кг | 800 / 600 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Габарты ДхШхВ, мм | 5420x2500x3060 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8450 |
